WIRE ROPE
Elevator Rope
Crane Rope
General Rope
Special Rope
6×29F-FC | 6×31WS-FC | 6×36WS-FC
6×29F-IWRC | 6×31WS-IWRC | 6×36WS-IWRC

Field of Application

Bridge crane, gantry crane, tower crane, vehicle crane, crawler crane, port crane, etc.

6×29F-FC | 6×31WS-FC | 6×36WS-FC

Nominal
diameter
(mm)
Approx.
weight
(kg/100m)
Minimum breaking force (kN)
1770 1960 2160
8 24.3 37.4 41.4 45.6
9 30.8 47.3 52.4 57.7
9.53 34.5 53.0 58.7 64.7
10 38.0 58.4 64.7 71.3
11 46.0 70.7 78.3 86.2
12 54.7 84.1 93.1 103
12.7 61.3 94.2 104 115
13 64.2 98.7 109 120
14 74.5 114 127 140
14.3 77.7 119 132 146
15.9 96.1 148 164 180
16 97.3 150 166 182
18 123 189 210 231
20 152 234 259 285
22 184 283 313 345
22.2 187 288 319 351
24 219 336 373 411
25.4 245 377 417 460
26 257 395 437 482
28 298 458 507 559
28.6 311 478 529 583
30 342 526 582 642
32 389 598 662 730
36 492 757 838 924
40 608 935 1030 1140
44 736 1130 1250 1380
48 876 1350 1490 1640
52 1030 1580 1750 1930
56 1190 1830 2030 2240
60 1370 2100 2330 2570



6×29F-IWRC | 6×31WS-IWRC | 6×36WS-IWRC

Nominal
diameter
(mm)
Approx.
weight
(kg/100m)
Minimum breaking force (kN)
1770 1960 2160
8 26.8 40.3 44.7 49.2
9 33.9 51.0 56.5 62.3
9.53 38.0 57.2 63.4 69.8
10 41.8 63.0 69.8 76.9
11 50.6 76.2 84.4 93.0
12 60.2 90.7 100 111
12.7 67.4 101.6 113 124
13 70.6 106 118 130
14 81.9 124 137 151
14.3 85.5 129 143 157
15.9 106 159 176 194
16 107 161 179 197
18 135 204 226 249
19 151 227 252 278
20 167 252 279 308
22 202 305 338 372
22.2 206 311 344 379
24 241 363 402 443
25.4 270 407 450 496
26 283 426 472 520
28 328 494 547 603
28.6 342 515 571 629
30 376 567 628 692
32 428 645 715 787
36 542 817 904 997
40 669 1010 1120 1230
44 809 1220 1350 1490
48 963 1450 1610 1770
52 1130 1700 1890 2080
56 1310 1980 2190 2410
60 1500 2270 2510 2770
COPYRIGHT ©2025 WUXI METALLINK INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD