WIRE ROPE
Elevator Rope
Crane Rope
General Rope
Special Rope
4×31WS-FC | 4×36WS-FC

Field of Application

Designed for suspended platform, zinc-coated.

Nominal
diameter
(mm)
Approx.
weight
(kg/100m)
Minimum breaking force (kN)
1570 1770 1960
6 14.8 20.3 22.9 25.4
7 20.1 27.7 31.2 34.6
8 26.2 36.2 40.8 45.2
8.3 28.2 38.9 43.9 48.6
8.6 30.3 41.8 47.1 52.2
9 33.2 45.8 51.6 57.2
9.1 34.0 46.8 52.8 58.4
9.5 37.0 51.0 57.5 63.7
10 41.0 56.5 63.7 70.6
11 49.6 68.4 77.1 85.4
12 59.0 81.4 91.8 102
13 69.3 95.5 108 119
14 80.4 111 125 138
16 105 145 163 181
18 133 183 206 229
20 164 226 255 282
22 198 274 308 342
24 236 326 367 406
26 277 382 431 477
28 321 443 500 553
COPYRIGHT ©2025 WUXI METALLINK INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD