Contacto
Cable de acero| Hilo de alambre| Otros
Hilo de alambre PC
Hilo de alambre recubierto de zinc
Cable de acero galvanizado 1×7

El cable de acero galvanizado se utiliza ampliamente en los sectores energético y de la construcción. Está fabricado con alambre de acero galvanizado trenzado y se ha convertido en un material clave debido a su alta resistencia y resistencia a la corrosión.


Alta resistencia: Su resistencia a la tracción alcanza los 1270-1670 MPa, lo que le permite soportar enormes fuerzas de tracción.
Resistencia a la corrosión: El recubrimiento galvanizado proporciona una protección a largo plazo, adaptándose a entornos adversos.
Estabilidad: El diseño estructural garantiza que no se produzcan deformaciones durante un uso prolongado.


Aplicaciones

Ingeniería eléctrica: Se utiliza para cables de sujeción aéreos, cables de tierra para líneas de transmisión, etc.
Estructuras de edificios: Se utilizan como cables portantes o cables estructurales para mejorar la estabilidad de los edificios.
Otras aplicaciones: Barandillas de carreteras, cables de puentes, etc.

DIA.
strand
DIA.
wire
steel
area
Approx.
length mass
1270
MPa
1370
MPa
1470
MPa
1570
MPa
1670
MPa
mm mm mm² g/m kN kN kN kN kN
3.00 1.00 5.50 43.70 6.43 6.93 7.44 7.94 8.45
3.60 1.20 7.92 62.90 9.25 9.98 10.71 11.44 12.17
4.20 1.40 10.78 85.60 12.60 13.59 14.58 15.57 16.56
4.80 1.60 14.07 112.00 16.44 17.73 19.03 20.32 21.62
5.40 1.80 17.81 141.00 20.81 22.45 24.09 25.72 27.36
6.00 2.00 21.99 175.00 25.69 27.72 29.74 31.76 33.79
6.60 2.20 26.61 210.00 31.10 33.55 36.00 38.45 40.88
7.80 2.60 37.17 295.00 43.43 46.85 50.27 53.69 57.11
9.00 3.00 49.50 411.90 57.86 62.42 66.98 71.54 76.05
9.60 3.20 56.30 447.00 65.78 70.96 76.14 81.32 86.50
10.50 3.50 67.35 535.00 78.69 84.89 91.08 97.28 103.48
11.40 3.80 79.39 630.00 92.76 100.10 107.40 114.70 121.97
12.00 4.00 87.96 698.00 102.80 110.90 119.00 127.00 135.14



Masa mínima de zinc

DIA.Wire Class A Class B Class C
mm g/m² g/m² g/m²
1.00 110.00 160.00 ---
1.20 110.00 160.00 ---
1.40 130.00 160.00 ---
1.60 130.00 180.00 ---
1.80 160.00 180.00 ---
2.00 160.00 200.00 230.00
2.30 200.00 220.00 250.00
2.60 200.00 230.00 260.00
2.90 230.00 250.00 280.00
3.20 230.00 275.00 300.00
3.50 250.00 275.00 320.00
3.80 250.00 275.00 330.00
4.00 250.00 300.00 350.00
WUXI METALLINK INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
Contacta - arthur@wxmetallink.com