


En comparación con los cables de acero tradicionales, la correa de elevación está formada por múltiples cordones de acero finos y recubierta con TPU de alta calidad. El nuevo diseño ofrece una vida útil excepcional frente a la fatiga. Además, su radio de curvatura es 1/4 del de los cables de acero tradicionales, lo que permite desarrollar un sistema de tracción muy compacto.
Como tecnología de elevación de nueva generación, la correa de elevación tiene una vida útil mucho mayor, de hasta 15 años, lo que significa que un producto exitoso debe ofrecer un rango de rendimiento infinito junto con una calidad constante.
● Aspecto limpio y ordenado
● Materiales y tecnologías ecológicos y respetuosos con el medio ambiente
● Mayor seguridad en el ascensor
● Sin riesgo de oxidación
● Funcionamiento más suave del ascensor
● Consumo de energía significativamente reducido
● Desgaste mucho menor en las poleas de tracción
● No requiere sala de máquinas, lo que supone un ahorro de costes
● Mayor vida útil
| Modelo | Grosor | Ancho | Núcleo de alambre | Resistencia a la rotura | Apto para |
| mm | mm | mm | kN | ||
| AAA717AJ1 | 3.2 | 25 | 8.0 | 32 | OTIS |
| AAA717X1 | 3.0 | 30 | 12.0 | 32 | OTIS |
| AAA717W1 | 3.0 | 30 | 12.0 | 32 | OTIS |
| AAA717AJ2 | 3.2 | 30 | 10.0 | 43 | OTIS |
| AAA717AJ4 | 3.2 | 30 | 10.0 | 43 | OTIS |
| AAA717AP2 | 3.2 | 30 | 10.0 | 43 | OTIS |
| AAA717AP3 | 3.2 | 30 | 10.0 | 43 | OTIS |
| AAA717AM2 | 3.2 | 30 | 10.0 | 43 | OTIS |
| AAA717AD1 | 3.0 | 60 | 24.0 | 64 | OTIS |
| AAA717R1 | 3.0 | 60 | 24.0 | 64 | OTIS |
| AAA717AJ5 | 3.2 | 60 | 20.0 | 86 | OTIS |

